医疗健康行业资本市场, 综合医院 明基医院,排名第 7的民营营利性综合医院集团,递交IPO招股书,拟赴香港上市 | 医疗服务企业IPO上市 2024年10月4日2024年11月28日 yyzx 2024年10月3日,总部位于
医疗健康行业资本市场, 综合医院 环球医疗:2024上半年收入减2.9%至65亿,净利润同比增4.8%|医疗服务企业.财务数据 2024年9月30日2024年11月20日 yyzx 央企控股医疗健康上市公司环球医
医疗健康行业资本市场, 综合医院 弘和仁爱医疗:2024上半年收入略增0.2%至7.2亿,净利润同比减少85.7%|医疗服务企业.财务数据 2024年9月16日2024年11月20日 yyzx 来自北京的医疗服务企业弘和仁爱
医疗健康行业资本市场, 综合医院 康华医疗:2024上半年收入稍减 0.3%至9.85亿,由盈转亏|医疗服务企业.财务数据 2024年9月13日2024年11月20日 yyzx 来自广东东莞的医疗服务企业康华
医疗健康行业资本市场, 综合医院 瑞慈医疗:2024上半年收入减4.1%至12.3亿,净利润下降近31%|医疗服务企业.财务数据 2024年9月12日2024年11月20日 yyzx 来自上海的医疗服务企业瑞慈医疗
医疗健康行业资本市场, 综合医院 宏力医疗管理:2024上半年收入增12.1%至4.15亿,净利润却下降17.3%|医疗服务企业.财务数据 2024年9月11日2024年11月20日 yyzx 来自河南郑州的医疗服务企业宏力
医疗健康行业资本市场, 综合医院 华润医疗董事长宋清:持续加强医院运营管理,坚持医疗公益属性,积极应对医保支付改革挑战 2024年8月11日2024年11月19日 yyzx 华润健康召开2024年半年