锦欣生殖:2024上半年收入增8.24%至14.43亿,净利润却下降近15%|医疗服务企业.财务数据

来自四川成都的医疗服务企业锦欣生殖(01951.HK)发布公告,2024上半年收入为14.4376亿元人民币、同比增长8.24%,取得净利润为1.9031亿元人民币、同比减少14.96%。

锦欣生殖:2024上半年收入增8.24%至14.43亿,净利润却下降近15%|医疗服务企业.财务数据

锦欣生殖:2024上半年收入增8.24%至14.43亿,净利润却下降近15%|医疗服务企业.财务数据

锦欣生殖:2024上半年收入增8.24%至14.43亿,净利润却下降近15%|医疗服务企业.财务数据

锦欣生殖:2024上半年收入增8.24%至14.43亿,净利润却下降近15%|医疗服务企业.财务数据

版权声明:所有「牙牙在线」的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。


更多阅读:

11家民营口腔连锁中,8家的收入平均增长14%,2家业务出现减少|口腔医疗服务企业.财务数据

皓宸医疗旗下「德伦口腔」:2024上半年收入增长26.6%至3.49亿|口腔医疗服务企业.财务数据

恒伦口腔:2024上半年收入增15.97%至2.26亿,净利润增51.39%|口腔医疗服务企业.财务数据
希玛医疗旗下「爱康健口腔」:2024上半年内地牙科业务,增33.3% 至 2.25亿|医疗服务企业.财务数据
可恩口腔:2024上半年收入增11.8%至2.1亿,净利润减少4.8%|口腔医疗服务企业.财务数据
蓝天口腔:2024上半年收入增7.72% 至 1.23亿|口腔医疗服务企业.财务数据
华齿口腔:2024上半年收入略增0.75%至1.09亿,由盈转亏|口腔医疗服务企业.财务数据
奥新全民口腔:2024上半年收入增6%至8544万,扭亏为盈|口腔医疗服务企业.财务数据
华美牙科:2024上半年收入略减0.45%至4966万,净利润减少3.7%|口腔医疗服务企业.财务数据
美皓集团,2024上半年收入减3.4% 至 3380万,亏损幅度扩大|口腔医疗服务企业.财务数据
中玒口腔:2024上半年收入增1倍至1459万,亏损幅度收窄|口腔医疗服务企业.财务数据

通策医疗:上半年种植数量增41%、种植收入只增11.3%至2.55亿|口腔医疗服务企业.财务数据
通策医疗:2022、2023、2024上半年的毛利率,不断下降|口腔医疗服务企业.财务数据
中国口腔产业集团,来自牙科诊所业务的收入为709.2万、同比增39.3%|口腔医疗服务企业.财务数据
时代天使:2024上半年收入增39.4%、净利降30.4%,国际市场收入增4.5倍|口腔医疗器械企业.财务数据
复锐齿科/复星牙科,2024上半年收入减47% | 口腔医疗器械企业.财务数据

华润医疗:2024上半年收入略减2.7%至49.76亿,净利润稍增5.1%|医疗服务企业.财务数据
海吉亚医疗:2024上半年收入增35.4%至23.8亿,净利润增15%|医疗服务企业.财务数据
固生堂:2024上半年收入增38.4%至13.65亿,净利润增15.2%|医疗服务企业.财务数据
宏力医疗管理:2024上半年收入增12.1%至4.15亿,净利润却下降17.3%|医疗服务企业.财务数据


复星健康:2024上半年收入29.6亿、降5.8%,准备启动香港上市|互联网医疗企业.财务数据

梅斯健康,预警2024上半年净利润将从去年同期的1190万元降至不到 50万|互联网医疗企业.财务数据

思派健康:2024上半年收入降3%至23.64亿,亏损幅度收窄15.3%|互联网医疗企业.财务数据