儿童口腔问题,要找靠谱的牙医
重庆市口腔医学会第三届预防及儿童口腔医学专业委员会组成名单
(2019年11月至今)
按拼音字母排序
序号 | 姓名 | 专委会职务 |
1 | 陈和平 | 常务委员 |
2 | 邓咏梅 | 青年委员 |
3 | 龚洁 | 委员 |
4 | 何松霖 | 委员/秘书 |
5 | 胡赟 | 副主任委员 |
6 | 黄春红 | 委员 |
7 | 黄永亚 | 委员 |
8 | 蒋琳 | 委员 |
9 | 李丹 | 委员 |
10 | 李远贵 | 常务委员 |
11 | 李月恒 | 委员 |
12 | 梁丽 | 青年委员 |
13 | 林居红 | 名誉主任委员 |
14 | 刘桥 | 委员 |
15 | 刘锐 | 副主任委员 |
16 | 刘杉 | 青年委员 |
17 | 罗凯颖 | 委员 |
18 | 马文竹 | 委员 |
19 | 欧雾拉 | 委员 |
20 | 彭志庆 | 委员 |
21 | 宋艳 | 委员 |
22 | 唐亚平 | 青年委员 |
23 | 陶金 | 委员 |
24 | 汪欣 | 委员 |
25 | 王金华 | 主任委员 |
26 | 王孟宏 | 青年委员 |
27 | 王胜国 | 委员 |
28 | 王思 | 青年委员 |
29 | 王雪蔓 | 青年委员 |
30 | 武曦 | 常务委员 |
31 | 肖阳 | 委员 |
32 | 谢怡汀 | 青年委员 |
33 | 杨成琳 | 委员 |
34 | 杨刚 | 委员 |
35 | 杨正艳 | 青年委员 |
36 | 易黔琳 | 常务委员 |
37 | 郁葱 | 常务委员 |
38 | 张红梅 | 副主任委员 |
39 | 张曦木 | 委员 |
40 | 赵莉琳 | 委员 |
41 | 赵曼竹 | 青年委员 |
42 | 钟湘祁 | 委员 |
43 | 周兵 | 副主任委员 |
44 | 周智 | 副主任委员 |
45 | 朱雪花 | 委员 |
版权声明:所有「牙牙在线」的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。